产品特点:
ut285a三相电能质量分析仪是专门为全面检测电能质量而设计的全新产品。该仪器采用了最新微处理器技术和数字信号处理技术,可为用户提供更便捷、更安全、更精准的测量与排查供电网络故障的能力,通过便携式的人性化设计,用户可快速获取一系列表征电能质量的参数,包括电压偏差,频率偏差,高次谐波与间谐波,不平衡度,骤升骤降,闪变等国际标准规定的参数。同时还包括一些瞬变及浪涌信号的捕捉。这些指标可帮助客户定位和排除已有故障或潜在问题,对被测网络做出准确的电能质量评估。
产品特点:
1、满足iec标准和gb系列国家电能质量标准的全面电能质量监测;
2、电能质量精度符合dl/t1028-2006《电能质量测试分析仪检定规程》;
3、85~400v交流电源供电或内置锂电池供电;
4、多种事件自动捕捉,阈值可设,记录详细的触发波形和事件特征值;
5、具有稳态数据记录功能,记录间隔可设,保存间隔内的最大值、最小值和平均值;
6、具有离线任务设置功能,可提前设定多个不同测量点的任务信息和内容;
7、中英文键盘可方便输入监测点信息,拨轮操作简捷方便;
8、自动切换量程,保证被测参量的精确度;
9、标配的计算机客户端电能质量分析平台,提供强大的后续扩展分析功能,可根据用户需求定制分析报表格式。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 |
| ut285a |
交流电流 (a) | 0.0ma~3000.0a | ±1%( 10-100%in) |
交流电压 (v) | 0.00v~1000v | 标称电压的±0.1% |
频率 (hz) | 45hz~65hz | ±0.01hz |
有功功率 (w) | 0.0w~9000kw | ±1% |
视在功率 (va) | 0.0va~9000kva | ±1% |
无功功率 (var) | 0.0var~9000kvar | ±1% |
功率因素 | -1~ 1 | ±0.1% |
相位角(°) | 0.0°~360° | ±1o |
闪变pst(1min), pst, plt) | 0.00~20.00 | ±5% |
电压不平衡度 | 0.0~20.0% | ±0.1% |
电流不平衡度 | 0.0~20.0% | ±1% |
谐波电压相对值(%f) | 0~100.0% | ± 0.1% ± n × 0.1% |
谐波电压相对值 (%r) | 0~100.0% | ± 0.1% ± n × 0.4% |
谐波电压绝对值 | 0~1000v | ±5% |
电压thd | 0~100.0% | ±2.5% |
谐波电流相对值(%f) | 0~100.0% | ±0.1% ± n × 0.1% |
谐波电流相对值 (%r) | 0~100.0% | ±0.1% ± n × 0.4% |
谐波电流绝对值 | 40~3000 a | ±5% |
电流thd | 0~100.0% | ±2.5% |
谐波功率相对值(%f or %r) | 0.0~100.0% | ±n × 2% |
谐波功率绝对值 | 取决于电流量程和电压标称值 | ±5% ± n × 2% |
功率thd | 0~100.0% | ±5% |
频率 | 0 ~ 2500 hz(1-50次谐波) | ±1hz |
相位 | 0~360o | ±n × 1o |
半周期电压有效值 | 标称电压的0~200% | 标称电压的±0.2% |
半周期电流有效值 | 3000a | ±1% |
事件持续时间 | mm:ss:mmm | 一个周期 |
记录 | 采样率 | 间隔 |
电压/电流/频率 | 每秒5次或3秒1次 | 0.2 秒~2 小时 |
谐波 |
功率与电能 |
不平衡 |
骤升与骤降 | 每秒100/120次 | 0.2 秒~2 小时 |
浪涌电流 |
闪变 | 1min, 10min, 2h |
|
电能质量概览 | 电压:3s / 1min /10min |
|
频率:1s / 3s / 10s |
事件 | 每秒100/120次 | 22~260波形周期,半周期有效值 |
瞬变 | 19μs | 22~260波形周期,半周期有效值 |
一般特征 |
机身重量 | 1.95kg |
机身尺寸 | 256mm × 169mm × 64mm |
标准配件 | 3000a柔性探头4只、测试线5芯1根、usb数据线1根、电源适配器1套 |
可选配件 | 6000a柔性探头4只 |
标准包装 | 工具箱,说明书,彩盒 |
标准包装数量 | 1 pcs |
标准包装尺寸 | 465×385×162mm |
型号对比:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 |
| ut285a |
交流电流 (a) | 0.0ma~3000.0a | ±1%( 10-100%in) |
交流电压 (v) | 0.00v~1000v | 标称电压的±0.1% |
频率 (hz) | 45hz~65hz | ±0.01hz |
有功功率 (w) | 0.0w~9000kw | ±1% |
视在功率 (va) | 0.0va~9000kva | ±1% |
无功功率 (var) | 0.0var~9000kvar | ±1% |
功率因素 | -1~ 1 | ±0.1% |
相位角(°) | 0.0°~360° | ±1o |
闪变pst(1min), pst, plt) | 0.00~20.00 | ±5% |
电压不平衡度 | 0.0~20.0% | ±0.1% |
电流不平衡度 | 0.0~20.0% | ±1% |
谐波电压相对值(%f) | 0~100.0% | ± 0.1% ± n × 0.1% |
谐波电压相对值 (%r) | 0~100.0% | ± 0.1% ± n × 0.4% |
谐波电压绝对值 | 0~1000v | ±5% |
电压thd | 0~100.0% | ±2.5% |
谐波电流相对值(%f) | 0~100.0% | ±0.1% ± n × 0.1% |
谐波电流相对值 (%r) | 0~100.0% | ±0.1% ± n × 0.4% |
谐波电流绝对值 | 40~3000 a | ±5% |
电流thd | 0~100.0% | ±2.5% |
谐波功率相对值(%f or %r) | 0.0~100.0% | ±n × 2% |
谐波功率绝对值 | 取决于电流量程和电压标称值 | ±5% ± n × 2% |
功率thd | 0~100.0% | ±5% |
频率 | 0 ~ 2500 hz(1-50次谐波) | ±1hz |
相位 | 0~360o | ±n × 1o |
半周期电压有效值 | 标称电压的0~200% | 标称电压的±0.2% |
半周期电流有效值 | 3000a | ±1% |
事件持续时间 | mm:ss:mmm | 一个周期 |
记录 | 采样率 | 间隔 |
电压/电流/频率 | 每秒5次或3秒1次 | 0.2 秒~2 小时 |
谐波 |
功率与电能 |
不平衡 |
骤升与骤降 | 每秒100/120次 | 0.2 秒~2 小时 |
浪涌电流 |
闪变 | 1min, 10min, 2h |
|
电能质量概览 | 电压:3s / 1min /10min |
|
频率:1s / 3s / 10s |
事件 | 每秒100/120次 | 22~260波形周期,半周期有效值 |
瞬变 | 19μs | 22~260波形周期,半周期有效值 |
一般特征 |
机身重量 | 1.95kg |
机身尺寸 | 256mm × 169mm × 64mm |
标准配件 | 3000a柔性探头4只、测试线5芯1根、usb数据线1根、电源适配器1套 |
可选配件 | 6000a柔性探头4只 |
标准包装 | 工具箱,说明书,彩盒 |
标准包装数量 | 1 pcs |
标准包装尺寸 | 465×385×162mm |