电池阻抗测试仪 bt4560,日置电池阻抗测试仪 bt4560,kioki bt4560
产品描述:
锂电池的可靠性判断 10秒
● 低频ac-ir*测量,测量时间短
*使用1hz以下的低频测量内阻的话不需要充放电
● 也能精确*测量低阻电池
*改善s/n比,在3mω量程下测试电流为1.5a
● 电路结构较难受到接触电阻和布线电阻的影响,实现稳定测量
● 同时测量阻抗和电压
不标配测试线。请根据测量用途购买选件中的测试线。
基本参数:
基本参数
最大输入电压 | 最大5v |
---|
测量项目 | 阻抗、电压、温度 |
---|
阻抗测量 | 测量参数:r, x, z, θ,测量频率:0.1 hz~1050 hz,测量量程:3.0000 mω, 10.0000 mω, 100.000 mω 测试电流:3 mω 量程:1.5 arms, 10 mω量程:500 marms, 100 mω量程:50 marms |
---|
电压测量 | 测量量程:5.00000 v(单量程),测量时间:0.1s(fast)~1.0 s (slow) |
---|
温度测量 | 测量量程:10.0 ℃~60.0 ℃,测量时间:2.3s |
---|
基本精度 | z: ±0.4% rdg. ±(8 to 60) dgt. , v: ±0.0035% rdg. ±5 dgt. , 温度: ±0.5 ℃ (10.0 to 40.0 ℃时) |
---|
功能 | 比较、自我校准、采样延迟、平均值、接触检查、测试电流异常等 |
---|
接口 | rs-232c/usb (假设com接口) ※不能同时使用 ext. i/o (npn/pnp可切换) |
---|
电源 | ac 100~240 v, 50/60 hz, 80 va max |
---|
体积及重量 | 330w × 80h × 293d mm, 3.7 kg |
---|
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,调零板×1,usb连接线(a-b型)×1,cd-r(通讯说明书,pc应用软件,usb驱动)×1 |
---|
选件:
探头·传感器
夹形探头l2002
线长1.5m
针型探头l2003
线长1.5m
温度探头z2005
线长1m